Лучший способ укрепления организма - минеральная вода «Драговская». Химический состав минеральной воды, лечебные свойства
Химический состав минеральной воды «Драговская» считается особенным из-за сбалансированного соотношения гидрокарбонатов и хлоридов (почти 1:1), содержания биологически активных концентраций йода и брома, что очень редко встречается среди минеральных вод такой минерализации.
Химический состав минеральной воды "Драговская"
Состав | Концентрация ионов мг/дм3 | Воздействие на организм | |
Гидрокарбонаты | НСО3- | 1800-2300 | Улучшают процесс пищеварения, регулируют функции желудочно-кишечного тракта |
Хлориды | CI- | 800-1700 | Регулируют окислительно-восстановительный баланс и водно-солевой обмен в организме, необходимые для образования желудочного сока. |
Сульфаты | SO42 - | <40 | Обеспечивают нормальный синтез инсулина, структуру и функцию соединительной ткани, сохранение нормальной структуры суставных поверхностей, очищают печень, ускоряют процесс пищеварения, влияют на рост ногтей и волос. |
Кальций | Ca2 + | 100-150 | Укрепляет кости и зубы, улучшает свертываемость крови, обладает противовоспалительным и антигистаминным действием. |
Магний | Mg2 + | <40 | Активизирует обмен веществ, укрепляет мышечную ткань, защищает нервную систему, препятствует инфаркту миокарда. |
Натрий + Калий | Na+K+ | 1000-2000 | Важные элементы в водородно-солевом обмене организма, участвуют в регулировании нервной и мышечной деятельности, регулирует кровяное давление. |
Специфические компоненты:
Йод | I- | <1.59 | Необходим для работы мозга, регулирует функцию щитовидной железы, обеспечивает нормальное развитие и функционирование интеллекта, повышает уровень IQ, обеспечивает гормональный баланс в женском организме. |
Борная кислота | H3BO3 | 80-300 | Положительно влияет на сепаративные процессы в слизистой желудочно-кишечного тракта, жировой обмен. |
Минерализация: 4.0-7,1 г/дм3 |